STT | Loại hình | Số hóa đơn | Phí dịch vụ |
---|---|---|---|
1 | Thương mại, tư vấn, dịch vụ | Không HĐ | 800.000đ |
1-10 | 1.000.000đ | ||
11-20 | 1.400.000đ | ||
21-30 | 1.800.000đ | ||
31-40 | 2.200.000đ | ||
41-50 | 2.600.000đ | ||
51 trở lên | Thương lượng | ||
2 | Xây dựng, sản xuất, gia công | Không HĐ | 800.000đ |
1-10 | 1.000.000đ | ||
11-20 | 1.500.000đ | ||
21-30 | 2.000.000đ | ||
31-40 | 2.500.000đ | ||
41-50 | 3.000.000đ | ||
51 trở lên | Thương lượng | ||
3 | Kế toán tại công ty hoặc tại nhà | 1 tuần đến 1 lần (1 tháng 04 lần) | 4.000.000đ |
1 tuần đến 2 lần (1 tháng 08 lần) | 8.000.000đ | ||
1 tuần đến 3 lần (1 tháng 12 lần) | 12.000.000đ |
BẢNG GIÁ
Bảng giá dịch vụ kế toán Hồng Phạm có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phạm vi công việc, quy mô và phức tạp của doanh nghiệp, địa điểm và quy mô của công ty kế toán, và các yêu cầu và dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu.